source:
vbox/trunk/src/VBox/Devices@
56852
名稱 | 檔案大小 | 修訂 | 年份 | 作者 | 最後變更 |
---|---|---|---|---|---|
../ | |||||
Audio | 56838 | 10 年 | Audio: Typo fix, 41->44.1 kHz. | ||
BiosCommonCode | 56292 | 10 年 | Devices: Updated (C) year. | ||
build | 56623 | 10 年 | finally unused | ||
Bus | 56292 | 10 年 | Devices: Updated (C) year. | ||
EFI | 56292 | 10 年 | Devices: Updated (C) year. | ||
GIMDev | 56292 | 10 年 | Devices: Updated (C) year. | ||
Graphics | 56814 | 10 年 | Devices/Graphics: re-set VBVA capabilities when VBVA is disabled (for … | ||
Input | 56674 | 10 年 | Devices/PS2K: LogRel nit. | ||
Misc | 56292 | 10 年 | Devices: Updated (C) year. | ||
Network | 56826 | 10 年 | NAT: dnsproxy_answer: make sure the answer is really for our query, to … | ||
Parallel | 56292 | 10 年 | Devices: Updated (C) year. | ||
PC | 56833 | 10 年 | DevHPET: LogRel consistency. | ||
Samples | 56292 | 10 年 | Devices: Updated (C) year. | ||
Serial | 56292 | 10 年 | Devices: Updated (C) year. | ||
Storage | 56718 | 10 年 | Lets try it this way | ||
testcase | 56405 | 10 年 | DevATA: Split out the data port from the IOPortBase1 I/O port … | ||
USB | 56454 | 10 年 | Commit r100743 and r100913 to trunk which should improve pass through … | ||
VirtIO | 56292 | 10 年 | Devices: Updated (C) year. | ||
VMMDev | 56292 | 10 年 | Devices: Updated (C) year. | ||
Config.kmk | 2.5 KB | 56292 | 10 年 | Devices: Updated (C) year. | |
Makefile.kmk | 42.0 KB | 56733 | 10 年 | SUPHardNt: Allow hardened exectuable binaries in the 'testcase' … |
注意:
瀏覽 TracBrowser
來幫助您使用儲存庫瀏覽器